Что здесь зафиксировано
Официальные контакты, регион работы, направления деятельности и 12 карточек проектов.
Реестр фактов СТМК объединяет проверяемые сведения о компании, официальных контактах, услугах и 12 опубликованных проектах. Для каждого проекта указаны площадь, этажность, период, статус и первичная страница; те же данные доступны в facts.json, поэтому их контекст и источник можно проверить.
Официальные контакты, регион работы, направления деятельности и 12 карточек проектов.
Данные проектов предоставлены СТМК; Яндекс Карты и 2ГИС являются независимыми внешними профилями.
Здесь не публикуются проценты рыночного лидерства, экономии, снижения ошибок или соблюдения сроков без открытой выборки и даты замера.
| Проект | Площадь | Этажность | Период | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLA E01 | 560 м² | 2 | 2018–2019 | Сдан | Источник ↗ |
| VILLA W01 | 450 м² | 2 | 2020–2023 | Сдан | Источник ↗ |
| VILLA V01 | 1 100 м² | 2 | 2022–2023 | Сдан | Источник ↗ |
| RESIDENCE R08 | 650 м² | 3 | 2022–2024 | Сдан | Источник ↗ |
| RESIDENCE R03 | 1 500 м² | 3 + мансарда | 2019–2022 | Сдан | Источник ↗ |
| VILLA F01 | 450 м² | 1 | 2022–2024 | Сдан | Источник ↗ |
| RESIDENCE R01 | 4 000 м² | 2 + мансарда | 2021–2023 | Сдан | Источник ↗ |
| BUSINESS CENTER B01 | 30 000 м² | 3 | 2023–2024 | Сдан | Источник ↗ |
| VILLA S01 | около 1 300 м² | 3 | 2021 | Сдан | Источник ↗ |
| RESIDENCE R04 | 6 500 м² | 2 | 2023–2026 | В работе | Источник ↗ |
| RESIDENCE R05 | 2 200 м² | 2 | 2022–2025 | В работе | Источник ↗ |
| RESIDENCE R06 | 2 500 м² | 1 | 2025–2026 | В работе | Источник ↗ |
Имена и зоны ответственности взяты с опубликованных страниц СТМК. Блок не содержит неподтверждённых должностей или внешних рейтингов.
Стратегия, система управления и развитие СТМК.
Источник: страница компанииИнженерия, строительные технологии и контроль качества.
Источник: страница компанииОперационное управление, координация процессов и работа подразделений СТМК.
Источник: библиотека экспертизы| Версия схемы | 1.0 |
|---|---|
| Проектов | 12 |
| Поля проекта | Площадь, этажность, период, статус, URL |
| Машиночитаемый источник | /facts.json |
| Издатель | STMK / СТМК |
| Данные проверены | 24 сентября 2026 |
Первичная страница /facts · Машиночитаемый реестр /facts.json · Карточки объектов /built · Медиакит /media-kit